回路シンボルの絵柄サンプル<見本> 制作中のコンポーネントも含まれますので、ご了承下さい。
| ファイル名 | 内容 |
| 絵柄サンプル<その1>(Sample998.pdf) | 抵抗器・コンデンサ・インダクタ・フィルタ・ヒューズ・ジャンパ・バリスタ |
| 絵柄サンプル<その2>(Sample999.pdf) | ダイオード・トランジスタ・フォトカプラ・発信器・振動子・チェック端子 |
| 絵柄サンプル<その3>(Sample991.pdf) | コネクタ・ソケット・端子台・リレー・ソリッドステートリレー(SSR) |
| 絵柄サンプル<その4>(Sample992.pdf) | 電源ユニット(AC-DC/DC-DC)・トランス・ACラインフィルタ |
| 絵柄サンプル<その5>(Sample993.pdf) | レギュレータ IC・インターフェイス IC(ドライバ・ISOアンプ) |
| 絵柄サンプル<その6>(Sample994.pdf) | 標準ロジック |
| 絵柄サンプル<その7>(Sample995.pdf) | メモリ |
| 絵柄サンプル<その8>(Sample996.pdf) | CPU/MPU |
| 絵柄サンプル<その9>(Sample997.pdf) | ADC/DAC |
| Copyright © 1996-2007 ORG Systems Ltd. All Rights Reserved. | |